| Gewicht (kg) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Länge (mm) | Schaufelinhalt (m³) | Stapelhöhe (mm) | Nutzlast (kg) | Typ | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radlader | Gehl AL140 F | |||||||
| Radlader | Gehl AL330 | |||||||
| Radlader | Schäffer 2430 | |||||||
| Radlader | Schäffer 2430SLT | |||||||
| Radlader | Schäffer 24e | |||||||
| Radlader | Wacker-Neuson Kramer5040 | |||||||
| Radlader | Schäffer 2445S | |||||||
| Radlader | Wacker-Neuson WL25 | |||||||
| Radlader | Schäffer 2445S K | |||||||
| Radlader | Gehl AL440 F | |||||||
| - | Radlader | Gehl AL530 | ||||||
| - | Radlader | Gehl AL530 K | ||||||
| Radlader | Mecalac MCL8 | |||||||
| - | Radlader | Gehl AL550 F | ||||||
| Radlader | Mecalac AX850 | |||||||
| Radlader | Komatsu WA70M-8 | |||||||
| Radlader | Komatsu WA80M-8 | |||||||
| Radlader | Mecalac AF1200 | |||||||
| Radlader | Komatsu WA100M-7 | |||||||
| Radlader | Komatsu WA320-5 |
Die Knicklader der AL-Serie zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, einen kleinen Wenderadius sowie durch eine niedrige Bauhöhe aus.
Die robuste Konstruktion des Knick-Pendel-Gelenks bietet gute Geländegängigkeit und hohe Nutzlasten und gewährleistet - dank der großdimensionierten Lenkzylinder - optimale Lenkeigenschaften auch in schwerem Gelände.
Die perfekte Maschine für den Garten- und Landschaftsbau, für Hobbyfarmen, privaten Gebrauch oder um große Arbeiten zum Kinderspiel zu machen.
Über das Schnellwechselsystem steht Ihnen eine große Auswahl von Anbaugeräten aus unserem Mietpark zur Verfügung.
Der Radlader kann mit einer normalen PKW-Fahrerlaubnis selbst zum Bauvorhaben verfahren werden.
Technische Eckdaten AL330:
ab 72,00 €/Tag*
* Alle Preise zzgl. MwSt.